Analyse- und Nährwerte
Hier findest Du die Analyse- und Nährwerte aller Weine aus unserer aktuellen Preisliste auf einen Blick.
| Art.-Nr. | Jg. | Wein | Inhalt l |
Alkohol % vol |
Gesamtsäure g/l |
davon Zucker g/l |
Kohlenhydrate g/l |
Brennwert kcal/100 ml |
Brennwert kJ/100 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJOOH | |||||||||
| 0412-25 | 2025 | Cuvée AJOOH Weiß trocken | 0,75 | 12,5 | 5,4 | 6,0 | 16 | 73 | 306 |
| 0414-23/1 | 2023 | Cuvée AJOOH Rotwein trocken | 0,75 | 13,0 | 4,8 | 3,9 | 14 | 77 | 321 |
| 0416-25 | 2025 | Cuvée AJOOH Rosé trocken | 0,75 | 11,5 | 4,8 | 4,1 | 13 | 68 | 286 |
| Literweine | |||||||||
| 1002-25 | 2025 | Hambacher Rosé trocken | 1,0 | 11,5 | 5,2 | 4,1 | 13 | 68 | 286 |
| 1016-25 | 2025 | Hambacher Riesling trocken | 1,0 | 12,5 | 7,0 | 5,0 | 15 | 75 | 314 |
| 1001-23/1 | 2023 | Hambacher Rotwein trocken | 1,0 | 12,5 | 4,8 | 4,1 | 14 | 74 | 309 |
| Ortsweine · Hambacher Schloßberg | |||||||||
| 0749-25 | 2025 | Riesling trocken | 0,75 | 12,5 | 7,2 | 4,4 | 16 | 75 | 313 |
| 0745-23 | 2023 | Riesling feinherb1 | 0,75 | 11,0 | 6,4 | 13,9 | – | – | – |
| 0746-25 | 2025 | Scheurebe trocken | 0,75 | 12,5 | 5,4 | 8,0 | 18 | 76 | 317 |
| 0741-24 | 2024 | Weißburgunder trocken | 0,75 | 12,5 | 5,8 | 3,7 | 14 | 77 | 323 |
| 0737-24 | 2024 | Rosenstolz feinherb | 0,75 | 11,0 | 4,7 | 11,0 | 20 | 68 | 285 |
| 0721-25 | 2025 | Muskateller trocken | 0,75 | 12,5 | 4,7 | 4,0 | 16 | 75 | 313 |
| 0743-25 | 2025 | Grauburgunder trocken | 0,75 | 13,5 | 4,6 | 4,5 | 15 | 80 | 333 |
| 0736-25 | 2025 | Blanc de Noir trocken | 0,75 | 12,5 | 7,1 | 5,0 | 14 | 75 | 314 |
| 0712-23 | 2023 | Schwarzkittel Rotwein feinherb1 | 0,75 | 13,5 | 4,6 | 13,2 | – | – | – |
| Lagenweine | |||||||||
| 0328-25 | 2025 | Süssholz ungeraspelt | 0,5 | 8,5 | 6,2 | 36,5 | 52 | 68 | 286 |
| 0339-24 | 2024 | Zartbitter Rotweincuvée trocken | 0,75 | 13,5 | 5,0 | 4,0 | 15 | 80 | 333 |
| 0356-22 | 2022 | Merlot „Schelmengasse“ Rotwein trocken1 | 0,75 | 13,2 | 4,6 | 0,0 | – | – | – |
| 0358-22 | 2022 | Syrah Rotwein trocken1 | 0,75 | 14,0 | 4,5 | 4,0 | – | – | – |
| 0324-23 | 2023 | Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75 | 13,0 | 5,1 | 0,8 | 11 | 79 | 332 |
| 0347-21 | 2021 | Cabernet Sauvignon Rotwein trocken1 | 0,75 | 13,5 | 5,0 | 2,0 | – | – | – |
| 0318-25 | 2025 | Riesling Schulhaus trocken | 0,75 | 13,0 | 5,9 | 4,0 | 14 | 77 | 322 |
| 0361-22 | 2022 | Voll·Mond·Stein Riesling unfiltriert1 | 0,75 | 12,6 | 4,9 | 0,2 | – | – | – |
| Sekt · Secco · Saft | |||||||||
| 0603-25 | AJOOH Secco Alkoholfrei | 0,75 | 0,1 | 4,8 | 35,9 | 46 | 18 | 77 | |
| 0501-25 | AJOOH Secco Weiß | 0,75 | 12,5 | 5,5 | 6,4 | 17 | 75 | 314 | |
| 0503-19 | Weißburgunder Sekt brut1 | 0,75 | 11,0 | 7,2 | 7,9 | – | – | – | |
| 0602-25 | 2025 | Muskateller Traubensaft Weiß | 1,0 | 0 | 8,0 | 167,2 | 167,2 | 69 | 295 |
1 Ältere Jahrgänge: Sie wurden abgefüllt, bevor die Nährwertangabe gesetzlich vorgeschrieben war. Deshalb sind Kohlenhydrate und Brennwert nicht erfasst. – = kein Wert erfasst.
Stand: November 2026
Widerruf erklären
Füllen Sie das folgende Formular aus, um Ihre Widerrufserklärung abzugeben.